|
| Boys' 18 Singles (Draw Line - 40) |
| F | (5) Joshua Martin d. (1) William McClelland | 6-2; 6-4 |
| SF | (5) Joshua Martin d. (2) Harrison Stone | 6-3; 2-6; 6-3 |
| Q | (5) Joshua Martin d. Ataman Billor | 6-1; 6-2 |
| 16 | (5) Joshua Martin d. Patrick Hereford | 6-2; 6-3 |
| 32 | (5) Joshua Martin d. Jacob Weinacker | 6-2; 6-1 |
|
| Boys' 16 Doubles (Draw Line - 1) |
| F | (1) Ginsburg/Martin d. Bedwan/Torbert | 8-6 |
| SF | (1) Ginsburg/Martin d. Adams/Watson | 8-4 |
| Q | (1) Ginsburg/Martin d. Hargrove/Hereford | 8-2 |
| 16 | (1) Ginsburg/Martin d. Akhtar/Keasler | 8-0 |
|
| Mixed 16 Doubles (Draw Line - 5) |
| F | Martin/Martin d. Bourland/Coots | 10-6 |
| SF | Martin/Martin d. Hargrove/Nelson | 10-3 |
| Q | Martin/Martin d. Amaro/Taylor | 10-3 |
| 16 | Martin/Martin d. Harmon/Shunnarah | 10-6 |