|
| Boys' 14 Singles (Draw Line - 0) |
| 64 | (17) Ty Gentry d. John Speicher | 6-0; 6-0 |
| 128 | John Speicher d. Francis Yang | 6-2; 7-5 |
|
| 1-N | Keegan Smith d. John Speicher | 6-2; 2-6; 10-3 |
|
| F-NW | Xavier Oshinowo d. John Speicher | 6-3; 6-4 |
|
| S-NW | John Speicher d. Timothy Sah | 7-6(5); 1-6; 10-5 |
|
| Q-NW | John Speicher d. Philip Raytburg | 6-4; 6-1 |
|
| 1-NW | John Speicher d. John David Shealy | 6-0; 6-2 |
|
| Boys' 14 Doubles (Draw Line - 33) |
| 32 | (9) McNally/Ross d. Conklin/Speicher | 6-0; 6-3 |
| 64 | Conklin/Speicher d. Langston/McAllister | 6-3; 6-4 |