|
| Boys' 12 Singles (Draw Line - 0) |
| 128 | (9) Antonio Mora d. Joseph Brailovsky | 6-0; 6-1 |
|
| 2-W | (17) Matthew Fenty d. Joseph Brailovsky | 6-4; 6-2 |
|
| 1-W | Joseph Brailovsky d. William Barker | 6-0; 6-2 |
|
| F-SW | Joseph Brailovsky d. Garrett Johns | 5-7; 6-4; 1-0(8 |
|
| S-SW | Joseph Brailovsky d. Richter Jordaan | 6-1; 6-1 |
|
| Q-SW | Joseph Brailovsky d. Daniel Nuzhny | 6-0; 6-4 |
|
| 1-SW | Joseph Brailovsky d. Kevin Zhang | 6-2; 6-1 |
|
| Boys' 12 Doubles (Draw Line - 45) |
| 32 | Khan/Khan d. Brailovsky/Fishkin | 6-4; 6-1 |
| 64 | Brailovsky/Fishkin d. Koons/Yim | 7-6(5); 6-1 |