|
| Boys' 14 Singles (Draw Line - 0) |
| 128 | (17) Noah Schachter d. ignacio martinez | 7-6(3); 6-3 |
|
| 1-W | Jake Berber d. ignacio martinez | 6-3; 6-3 |
|
| 1-S | Joseph Myles Conlin d. ignacio martinez | 5-7; 6-4; 10-7 |
|
| F-SE | ignacio martinez d. Brian Niguidula | 6-1; 6-2 |
|
| S-SE | ignacio martinez d. Robert Smithline | 6-4; 6-4 |
|
| Q-SE | ignacio martinez d. Matthew Jacobs | 3-6; 7-6(8); 10-4 |
|
| 1-SE | ignacio martinez d. Ronak Baldua | 6-2; 6-1 |
|
| Boys' 14 Doubles (Draw Line - 8) |
| 64 | Ciamarra/Conklin d. Debruyne/martinez | 6-0; 6-1 |