|
| Girls' 12 Singles (Draw Line - 21) |
| 128 | Lahari Yelamanchili d. (17) Chelsea Williams | 6-4; 4-6; 6-1 |
|
| F-W | Jayci Goldsmith d. (17) Chelsea Williams | |
|
| S-W | (17) Chelsea Williams d. Michelle Deng | 6-4; 6-4 |
|
| Q-W | (17) Chelsea Williams d. Lauren Ko | 6-3; 6-2 |
|
| 3-W | (17) Chelsea Williams d. Gwyneth Zogg | 6-3; 6-0 |
|
| 2-W | (17) Chelsea Williams d. Callie Creath | 6-4; 7-6(4) |
|
| 1-W | (17) Chelsea Williams d. Emnet Simunyola | 6-0; 6-0 |
|
| Girls' 12 Doubles (Draw Line - 13) |
| 32 | Deming/Sung d. (9) Williams/Yaloz | 6-3; 3-6; 1-0(7) |
| 64 | (9) Williams/Yaloz d. Ackerman/Hung | 6-1; 2-6; 1-0(10) |